MAKARON PROTEINOWY (Z SOCZEWICY CZERWONEJ) ŚWIDERKI 1 kg – BARTOLINI
27,14 zł
114 w magazynie
ZDROWA DIETA NA CODZIEŃ
- Wysokie rabaty dla klientów
- Gwarancja jakości BIO
- Ekspresowa wysyłka
Opis
SKŁADNIKI
100 % mąka z soczewicy czerwonej.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Przed spożyciem gotować 6 minut, al dente 4 minuty, nie hartować (100 g makaronu na 1 litr osolonej wody)
WARTOŚĆ ODŻYWCZA w 100 g produktu
Wartość energetyczna: 1477 kJ/348 kcal
Tłuszcz: 1,1 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0,2 g
Węglowodany: 56 g
w tym cukry: 5,1 g
Błonnik: 5,8 g
Białko: 26 g
Sól: 0,01 g
INFORMACJA ALERGENNA
W zakładzie produkowane są również wyroby zawierające JAJA i GLUTEN, które pomimo dołożenia starań mogą wystąpić w produkcie
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym
Informacje dodatkowe
| Waga | 1,18 kg |
|---|---|
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 1,175 |
| Kategoria specjalna | _Makarony\bez glutenu (w składnikach); _WSZYSTKIE; _* |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 10.00 |
| Masa netto (g) | 1000 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 120 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 22.00 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 27.50 |
| Orientacyjny termin przydatności | 31.03.2029 |
| Producent | BARTOLINI (makarony) |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | P.P.H. Tabit Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 44 05-402 Otwock |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |





