ŚLIWKA WĘGIERKA BEZ DODATKU CUKRÓW BIO 270 g – SAD DANKÓW
22,28 zł
141 w magazynie
ZDROWA DIETA NA CODZIEŃ
- Wysokie rabaty dla klientów
- Gwarancja jakości BIO
- Ekspresowa wysyłka
Opis
SKŁADNIKI
śliwki*. (*certyfikowany składnik ekologiczny)
OPIS
Mus marki Sad Danków odznacza się wysoką zawartością owoców (80%) oraz brakiem konserwantów. Polecamy wszystkim, którzy pragną uniknąć zbędnego dodatku cukru białego oraz cenią naturalny i wyrazisty smak.
Produkt otrzymany przez wysmażanie śliwek. Produkt pasteryzowany. Bez dodawanej wody. 100 g produktu sporządzono z 250 g śliwek węgierek.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna: 613 kJ/145 kcal
Tłuszcz: <0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: <0,1 g
Węglowodan: 41 g
w tym cukry: 36 g
Białko: 1,1 g
Sól: <0,01 g
UWAGA
Pomimo największych starań produkt może zawierać fragmenty pestek.
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Po otwarciu przechowywać w temperaturze + 4 °C.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,5 kg |
|---|---|
| PKWiU | 10.39.22.0 |
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,500 |
| Kategoria specjalna | _Przetwory owocowe\dżemy, konfitury, musy; _WSZYSTKIE; _*** |
| Orientacyjny termin przydatności | 09.09.2027 |
| Masa netto (g) | 270 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.50 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.50 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 60 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 9.50 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Polska |
| Producent | SAD DANKÓW (przetwory owocowe) |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | SAD DANKÓW, DANKÓW DUŻY 54, 29-100 WŁOSZCZOWA |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |





