SODA OCZYSZCZONA 1 kg – BATOM
14,05 zł
1542 w magazynie
ZDROWA DIETA NA CODZIEŃ
- Wysokie rabaty dla klientów
- Gwarancja jakości BIO
- Ekspresowa wysyłka
Opis
SKŁADNIKI
wodorowęglan sodu (99,7 %), węglan sodu
OPIS
Soda oczyszczona jest doskonałym zamiennikiem większości chemicznych środków czystości. Można jej używać do sprzątania praktycznie wszystkich powierzchni w domu. W kuchni zastępuje proszek do pieczenia, drożdże, zmiękcza mięso.
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym miejscu.
Informacje dodatkowe
| Waga | 1,04 kg |
|---|---|
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 1,042 |
| Kategoria specjalna | _Dodatki kulinarne; _WSZYSTKIE; _**** HITY |
| Orientacyjny termin przydatności | 04.11.2027 |
| Masa netto (g) | 1000 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 14.00 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 27.00 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 90 |
| Producent | BATOM (oleje, soki, sole kąpielowe) |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | BATOM.PL Józef Leśniak 31-209 Kraków ul. Fieldorfa-Nila 17 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| Kraj pochodzenia | Turcja |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |





